135deg bend (heavy Duty)

Weight (Kg/pcs) w (mm) l (mm) h (mm) t (mm) Product No
2.3 100 281 50 2.0 PB45 10-5-A3
3.2 200 322 50 2.0 PB45 20-5-A3
4.5 300 364 50 2.0 PB45 30-5-A3
5.8 400 405 50 2.0 PB45 40-5-A3
7.5 500 447 50 2.0 PB45 50-5-A3
9.3 600 488 50 2.0 PB45 60-5-A3
2.4 100 281 60 2.0 PB45 10-6-A3
3.3 200 322 60 2.0 PB45 20-6-A3
4.7 300 364 60 2.0 PB45 30-6-A3
6.0 400 405 60 2.0 PB45 40-6-A3
7.6 500 447 60 2.0 PB45 50-6-A3
9.5 600 488 60 2.0 PB45 60-6-A3
2.7 100 281 80 2.0 PB45 10-8-A3
3.7 200 322 80 2.0 PB45 20-8-A3
5.0 300 364 80 2.0 PB45 30-8-A3
6.4 400 405 80 2.0 PB45 40-8-A3
8.1 500 447 80 2.0 PB45 50-8-A3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده