90deg bend (heavy Duty)

Weight
(Kg/m)
W(mm)
h(mm)
t(mm)
Product No
5.0 100 60 2.0 PB90 10-6-A2
7.2 200 60 2.0 PB90 20-6-A2
9.6 300 60 2.0 PB90 30-6-A2
12.5 400 60 2.0 PB90 40-6-A2
15.5 500 60 2.0 PB90 50-6-A2
19.0 600 60 2.0 PB90 60-6-A2
5.6 100 80 2.0 PB90 10-8-A2
7.9 200 80 2.0 PB90 20-8-A2
10.4 300 80 2.0 PB90 30-8-A2
13.3 400 80 2.0 PB90 40-8-A2
16.5 500 80 2.0 PB90 50-8-A2
20.0 600 80 2.0 PB90 60-8-A2
8.5 200 100 2.0 PB90 20-10-A2
11.0 300 100 2.0 PB90 30-10-A2
14.0 400 100 2.0 PB90 40-10-A2
17.0 500 100 2.0 PB90 50-10-A2
21.0 600 100 2.0 PB90 60-10-A2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده