cable tray (heavy Duty)

Weight
(Kg/m)
W(mm)
h(mm)
t(mm)
Product No
3.4 100 40 2.0 Pct 10-4-A1
5.0 200 40 2.0 Pct 20-4-A1
6.6 300 40 2.0 Pct 30-4-A1
8.2 400 40 2.0 Pct 40-4-A1
9.8 500 40 2.0 Pct 50-4-A1
11.4 600 40 2.0 Pct 60-4-A1
4.0 100 60 2.0 Pct 10-6-A1
5.6 200 60 2.0 Pct 20-6-A1
7.2 300 60 2.0 Pct 30-6-A1
8.8 400 60 2.0 Pct 40-6-A1
10.4 500 60 2.0 Pct 50-6-A1
12.0 600 60 2.0 Pct 60-6-A1
4.6 100 80 2.0 Pct 10-8-A1
6.2 200 80 2.0 Pct 20-8-A1
7.8 300 80 2.0 Pct 30-8-A1
9.4 400 80 2.0 Pct 40-8-A1
11.0 500 80 2.0 Pct 50-8-A1
12.6 600 80 2.0 Pct 60-8-A1
6.9 200 100 2.0 Pct 20-10-A1
8.5 300 100 2.0 Pct 30-10-A1
10.1 400 100 2.0 Pct 40-10-A1
11.7 500 100 2.0 Pct 50-10-A1
13.3 600 100 2.0 Pct 60-10-A1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده