horizontal tee (heavy Duty)

W (mm) h (mm) t (mm) Weight (Kg/pcs) Product No
100 60 2.0 7.2 PT 10-6-A4
200 60 2.0 9.8 PT 20-6-A4
300 60 2.0 12.7 PT 30-6-A4
400 60 2.0 15.9 PT 40-6-A4
500 60 2.0 19.4 PT 50-6-A4
600 60 2.0 23.3 PT 60-6-A4
100 80 2.0 7.9 PT 10-8-A4
200 80 2.0 10.5 PT 20-8-A4
300 80 2.0 12.7 PT 30-8-A4
400 80 2.0 16.7 PT 40-8-A4
500 80 2.0 20.3 PT 50-8-A4
600 80 2.0 24.2 PT 60-8-A4
200 100 2.0 11.3 PT 20-10-A4
300 100 2.0 14.3 PT 30-10-A4
400 100 2.0 17.5 PT 40-10-A4
500 100 2.0 21.2 PT 50-10-A4
600 100 2.0 25.1 PT 60-10-A4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده