Left Right Reducer (Light Duty)
| Weight (Kg/pcs) | l (mm) | w1 (mm) | w2 (mm) | h (mm) | t (mm) | Product No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 300 | 200 | 100 | 40 | 1.5 | L&R RD 2010-4-A7 |
| 1.33 | 300 | 300 | 200 | 40 | 1.5 | L&R RD 3020-4-A7 |
| 1.25 | 300 | 300 | 100 | 40 | 1.5 | L&R RD 3010-4-A7 |
| 1.55 | 300 | 400 | 200 | 40 | 1.5 | L&R RD 4020-4-A7 |
| 1.65 | 300 | 400 | 300 | 40 | 1.5 | L&R RD 4030-4-A7 |
| 1.88 | 300 | 500 | 300 | 40 | 1.5 | L&R RD 5030-4-A7 |
| 1.98 | 300 | 500 | 400 | 40 | 1.5 | L&R RD 5040-4-A7 |
| 2.19 | 300 | 600 | 400 | 40 | 1.5 | L&R RD 6040-4-A7 |
| 2.30 | 300 | 600 | 500 | 40 | 1.5 | L&R RD 6050-4-A7 |
| 1.23 | 300 | 200 | 100 | 60 | 1.5 | L&R RD 2010-6-A7 |
| 1.48 | 300 | 300 | 200 | 60 | 1.5 | L&R RD 3020-6-A7 |
| 1.49 | 300 | 300 | 100 | 60 | 1.5 | L&R RD 3010-6-A7 |
| 1.71 | 300 | 400 | 200 | 60 | 1.5 | L&R RD 4020-6-A7 |
| 1.81 | 300 | 400 | 300 | 60 | 1.5 | L&R RD 4030-6-A7 |
| 2.04 | 300 | 500 | 300 | 60 | 1.5 | L&R RD 5030-6-A7 |
| 2.13 | 300 | 500 | 400 | 60 | 1.5 | L&R RD 5040-6-A7 |
| 2.36 | 300 | 600 | 400 | 60 | 1.5 | L&R RD 6040-6-A7 |
| 2.46 | 300 | 600 | 500 | 60 | 1.5 | L&R RD 6050-6-A7 |

لطفا امتیاز دهید
