straight cable tray (Light Duty)

Weight
(Kg/m)
W(mm)
h(mm)
t(mm)
Product No
2.94 150 40 1.5 PCT 15-4-A1
3.41 200 40 1.5 PCT 20-4-A1
4.42 300 40 1.5 PCT 30-4-A1
5.44 400 40 1.5 PCT 40-4-A1
6.46 500 40 1.5 PCT 50-4-A1
7.52 600 40 1.5 PCT 60-4-A1
3.89 200 60 1.5 PCT 20-6-A1
4.90 300 60 1.5 PCT 30-6-A1
5.92 400 60 1.5 PCT 40-6-A1
6.94 500 60 1.5 PCT 50-6-A1
8.00 600 60 1.5 PCT 60-6-A1
4.37 200 80 1.5 PCT 20-8-A1
5.38 300 80 1.5 PCT 30-8-A1
6.40 400 80 1.5 PCT 40-8-A1
7.42 500 80 1.5 PCT 50-8-A1
8.48 600 80 1.5 PCT 60-8-A1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده