Straight Reducer (Light Duty)

Weight
(Kg/pcs)
l
(mm)
w1
(mm)
w2
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Product No
1.05 300 200 100 40 1.5 PSRD 2010-4-A6
1.32 300 300 200 40 1.5 PSRD 3020-4-A6
1.24 300 300 100 40 1.5 PSRD 3010-4-A6
1.53 300 400 200 40 1.5 PSRD 4020-4-A6
1.64 300 400 300 40 1.5 PSRD 4030-4-A6
1.86 300 500 300 40 1.5 PSRD 5030-4-A6
1.97 300 500 400 40 1.5 PSRD 5040-4-A6
2.18 300 600 400 40 1.5 PSRD 6040-4-A6
2.29 300 600 500 40 1.5 PSRD 6050-4-A6
1.21 300 200 100 60 1.5 PSRD 2010-6-A6
1.47 300 300 200 60 1.5 PSRD 3020-6-A6
1.47 300 300 100 60 1.5 PSRD 3010-6-A6
1.70 300 400 200 60 1.5 PSRD 4020-6-A6
1.80 300 400 300 60 1.5 PSRD 4030-6-A6
2.02 300 500 300 60 1.5 PSRD 5030-6-A6
2.12 300 500 400 60 1.5 PSRD 5040-6-A6
2.34 300 600 400 60 1.5 PSRD 6040-6-A6
2.44 300 600 500 60 1.5 PSRD 6050-6-A6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محفاظت شده